IPCA acumulado em 12 meses
4,63%
outubro de 2026
Em outubro de 2026, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,63%.
Pelo número-índice do IBGE, a variação em 12 meses até outubro de 2026 é 4,63%, alinhada à série 13522 do Banco Central (4,63%).
Ver dados do gráfico
| Período | Valor |
|---|---|
| jan/1996 | 21,97% |
| jan/1998 | 4,73% |
| jan/2000 | 8,85% |
| jan/2002 | 7,62% |
| jan/2004 | 7,71% |
| jan/2006 | 5,70% |
| jan/2008 | 4,56% |
| jan/2010 | 4,59% |
| jan/2012 | 6,22% |
| jan/2014 | 5,59% |
| jan/2016 | 10,71% |
| jan/2018 | 2,86% |
| jan/2020 | 4,19% |
| jan/2022 | 10,38% |
| jan/2024 | 4,51% |
| jan/2026 | 4,44% |
| out/2026 | 4,63% |
Últimos 12 meses
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| novembro de 2025 | 0,18% | 4,46% |
| dezembro de 2025 | 0,33% | 4,26% |
| janeiro de 2026 | 0,33% | 4,44% |
| fevereiro de 2026 | 0,70% | 3,81% |
| março de 2026 | 0,88% | 4,14% |
| abril de 2026 | 0,67% | 4,39% |
| maio de 2026 | 0,58% | 4,72% |
| junho de 2026 | 0,16% | 4,64% |
| julho de 2026 | 0,07% | 4,44% |
| agosto de 2026 | -0,32% | 4,22% |
| setembro de 2026 | 0,82% | 4,58% |
| outubro de 2026 | 0,14% | 4,63% |
Perguntas frequentes
Qual é o IPCA acumulado em 12 meses agora?
Em outubro de 2026, a série 13522 do Banco Central aponta 4,63%.
De onde vem esse número?
Pelo número-índice do IBGE, a variação em 12 meses até outubro de 2026 é 4,63%, alinhada à série 13522 do Banco Central (4,63%).
IPCA de 12 meses é a inflação do ano-calendário?
O acumulado em 12 meses olha os doze meses terminados na data da leitura. A inflação do ano-calendário soma janeiro até dezembro, ou até o último mês disponível quando o ano ainda está aberto.
Dados atualizados em 15 de novembro de 2026. IPCA disponível até outubro de 2026. O IPCA mede a variação média de preços de uma cesta de consumo. O resultado é uma referência de poder de compra: não corrige contrato sozinho e não é recomendação de investimento.